Heise Medien GmbH & Co. KG
www.heise.de/ct/
Ausgabe | Titel | Subtitel / Beschreibung | Seite |
---|---|---|---|
11/2023 | Kopfsache | Metadaten in JPEG-Fotos mit jhead bearbeiten | 168 |
08/2023 | BorgBackup: Datenverlust ist zwecklos | Verlässliche Datensicherungen unter Linux, macOS und Unix | 166 |
03/2023 | Tiefe Einblicke | DB Browser for SQLite | 72 |
21/2022 | Fotokonzentrat | Bildkompressor Curtail | 93 |
20/2022 | Mini-Babelfisch | Online-Übersetzer Dialect | 93 |
15/2022 | KDE Plasma 5.25 zum Anfassen | Aktuell | 44 |
13/2022 | Pinguin gesichert | Backup-Programme für den Linux-Desktop | 126 |
10/2022 | openSUSE: Neuer Installer in Arbeit | Nachricht | 44 |
06/2022 | Rettungsechse | Live-System Rescuezilla | 82 |
06/2022 | Desktop zum Anfassen | Linux-Desktop KDE Plasma 5.24 | 50 |
24/2021 | Alles auf eine Karte | Flexible Multiboot-USB-Sticks mit Ventoy erstellen | 142 |
21/2021 | Verschlüsseldienst | Daten verschlüsselter Linux-Installationen retten (LUKS) Zusammen mit Mirko Dölle |
158 |
20/2021 | Alles-Installierer | Softwarepakete unter Linux verwalten mit Bauh | 94 |
15/2021 | Nützlicher Musik-Freak | Audiokonverter Fre:ac | 94 |
13/2021 | Privates Schnäppchen | Snap-Pakete für eigene Anwendungen erstellen | 158 |
13/2021 | Angebissen | Mit Curl Webseiten anzapfen und Dateien herunterladen | 142 |
06/2021 | Auf die Tasten geschaut | Screencast-Helfer Screenkey | 80 |
05/2021 | Auf der Spur der Zeit | Einstieg in die Lua-Programmierung | 154 |
04/2021 | Reinigungskraft | Detox säbert Dateinamen | 140 |
01/2021 | Päckchen schnüren | Flatpak-Pakete für Linux selber bauen | 95 |
25/2020 | Pinguins Kiosk | Porteus Kiosk | 95 |
25/2020 | Visuelles BASIC für Linux | Gambas | 94 |
20/2020 | Langzeitgedächtnis | Die Bash-History im Griff | 170 |
16/2020 | Fabenfroh | Die Linux-Shell Bash clever einrichten und -färben | 160 |
13/2020 | Schnellzündung | Mit CoreOS Container wartungsarm betreiben | 148 |
10/2020 | Privatausstellung | Fotogalerie im Web mit Piwigo | 164 |
08/2020 | Baukasten | Lego-Konstruktionsprogramm LeoCAD | 90 |
07/2020 | Einlasskontrolle | Zugriff auf die Linux-Kommandozeile einschränken | 162 |
05/2020 | Frischedienst | Topgrade aktualisiert sämtliche Bestandteile eines Systems | 166 |
04/2020 | Filmreifer Pinguin | Videoschnitt mit Flowblade unter Linux | 146 |
03/2020 | Nachrichtensperre | Benachrichtigungen auf dem Linux-Desktop bändigen | 160 |
02/2020 | Grenzen setzen | GNU Rush | 98 |
01/2020 | Schneller Navigator | Dateimanager fff | 90 |
25/2019 | Papierkorb auf Kommando | Kommandozeilenwerkzeug "Remove to Waste" | 184 |
19/2019 | Host dich doch selber! | Mit Yunohost einen schlüsselfertigen (Heim-)Server für Web-Apps aufsetzen | 184 |
16/2019 | Nützlicher Biber | Datenbanken bearbeiten mit DBeaver | 158 |
15/2019 | Tarnkappe | Mit Whonix anonym im Internet surfen | 156 |
12/2019 | Schnappschuss | Screenshot-Tool Ksnip | 86 |
11/2019 | Tagebuchleser | Systemd-Frontend QJournalctl | 100 |
07/2019 | Ausbaufähig | Conky mit eigenen Lua-Skripten erweitern | 158 |
02/2019 | Stress-Pegel | Systemmonitoring: s-tui | 164 |
26/2018 | Klickibunti | Eigene Themes für den Linux-Desktop zusammenklicken | 164 |
23/2018 | Daten-Biber | Der universelle Datenbank-Client DBeaver | 56 |
22/2018 | Videosauger | YouTube-Videos herunterladen mit Youtube-dl | 168 |
21/2018 | Leistungsschau | Systemüberwachung: gtop | 56 |
19/2018 | Linux für die Hosentasche | Termux stattet Android mit einem Mini-Linux aus | 148 |
17/2018 | Mehr Leisten | Polybar baut maßgeschneiderte Statusleisten für den Linux-Desktop | 162 |
17/2018 | Terminal-Surfbrett | Browsh: Webbrowser für's Terminal | 53 |
15/2018 | Schlanke Stechuhren | Moro und Watson protokollieren Arbeitszeiten auf der Kommandozeile | 154 |
13/2018 | Frühjahrsputz | Systembereinigung Bleachbit | 61 |
09/2018 | Fotoallerlei | Bildverarbeitung Fotoxx | 56 |
07/2018 | Flinker Datenschieber | Dateifransferprogramm NitroShare | 57 |
06/2018 | Bitte recht freundlich | Screenshot-Tools für Linux | 92 |
06/2018 | Filmreifes Gewürz | Gifcurry erstellt GIF-Animationen | 56 |
05/2018 | Spürhunde | Unter Linux auf der Kommandozeile im Internet suchen | 164 |
04/2018 | Festgepinnt | Mit Argos individuelle Applets für Gnome erstellen | 158 |
02/2018 | Färberei | Linux-Terminals mit pywal passend einfärben | 148 |
02/2018 | Von Geisterhand | Devilspie2 manipuliert automatisch Fenster unter Linux | 148 |
21/2017 | Gut wirtschaften | Finanzen verwalten mit Homebank | 136 |
20/2017 | Systemspiegel | Informationswerkzeug I-Nex | 62 |
19/2017 | Bild- und Tonsauger | TV- und Radioempfang mit FreetuxTV | 65 |
13/2017 | Lückendetektor | WordPress-Sicherheitsscanner WPScan | 69 |
12/2017 | Wer bin ich und wenn ja, wie viele? | Linux-Systeme analysieren mit Inxi | 128 |
11/2017 | Ubuntu-Optimierer | Systemoptimierer Stacer | 69 |
08/2017 | Kleiner Datensauger | Dateien mit wget herunterladen | 168 |
07/2017 | Flotter Datensauger | Download-Tool aria2 | 70 |
02/2017 | Tickets, bitte! | Kundensupport mit dem Ticketsystem Zammad organisieren | 154 |
25/2016 | Entscheidungshelfer | Content-Management-Systeme kostenlos und unverbindlich ausprobieren | 132 |
25/2016 | Beachtliche Leistung | Acht beliebte Content-Management-Systeme im Vergleich Zusammen mit Daniel Berger und Karsten Violka |
122 |
19/2016 | Mit Turbo aufs Treppchen | Suchmaschinenoptimierung mit WordPress und Yoast SEO | 94 |
13/2016 | Pimp my CMS | Erweiterungen für das Content-Management-System Joomla | 164 |
09/2016 | Erst der Entwurf, dann die Arbeit | Website-Design planen mit kostenlosen Mockup-Tools | 158 |
07/2016 | Bunte Schließfächer | Grafische Backup-Programme für den Linux-Desktop | 128 |
02/2016 | Flotter Bilder-Zauber | Bildverarbeitung auf der Kommandozeile mit ImageMagick | 150 |
25/2015 | Blog nach Plan | Eigene Themes für WordPress entwickeln | 178 |
17/2015 | Duell auf Augenhöhe | WordPress oder Joomla: Eine Entscheidungshilfe | 158 |